Zu den Veranstaltungen und Maßnahmen werden zu gegebener Zeit detaillierte Informationen auf der KJR-Homepage zur Verfügung gestellt. Gerne können Sie uns auch vorab kontaktieren!
Monat | Datum | Veranstaltungen-Maßnahmen |
Januar | 1. Quartal | Kunstwettbewerb: “Harry-Krippner-Jugendkunstpreis” |
1. Quartal | Internationaler Kunstwettbewerb an Schulen der Partnerregionen | |
18.01.23 | KJR-Vorstandssitzung | |
Februar | 08.02.23 | Bildungsmaßnahme: “Erste-Hilfe-Fresh-Up” |
15.02.23 | KJR-Vorstandssitzung | |
März | 04.03.23 | Ski- und Snowboardtag: “Just for Fun” in Österreich |
20.03.23 | Frühjahrsvollversammlung | |
April | 2. Quartal | Baustein- und Pflanzaktion |
am Jugendzeltlagerplatz „Wartberg“ in Selb – Längenau | ||
19.04.23 | KJR-Vorstandssitzung | |
21.04.23 | KJR-Quizwettbewerb in Marktredwitz und Weißenstadt | |
Mai | N.N. | “KJR-Fichtelgebirgswoche” in der Partnerregion Veszprem/Ungarn |
(Veszprem ist im Jahr 2023 “Europäische Kulturhauptstadt) | ||
17.05.23 | KJR-Vorstandssitzung | |
Juni | 21.06.23 | KJR-Vorstandssitzung |
Juli | 19.07.23 | KJR-Vorstandssitzung |
August | siehe Fahrten und Freizeiten | |
September | 20.09.23 | KJR-Vorstandssitzung |
Oktober | 12.10.23 | KJR-Klausurtagung |
November | 13.11.22 | Herbstvollversammlung |
N.N. | Auszeichnung „Ehrenamtliche(r) des Jahres…“ | |
N.N. | Bildungsmaßnahmen: Schwerpunktthemen für die Jugendarbeit | |
Dezember | 04.12.23 | KJR-Vorstandssitzung |
jahrüber | Projekt „Offene Ganztagsschule“ | |
außerschulische Nachmittagsbetreuung | ||
an der Alex. von-Humboldt-Mittelschule in Marktredwitz | ||
jahrüber | Fortsetzung „Projekt und Präventionsarbeit“ | |
Maßnahmen und Aktionen mit Schwerpunktthemen für verschiedene Zielgruppen in der Jugendarbeit |